Маршрут |
Цена | Время отправления | |
Туда | Обратно | ||
Днепр — Кирилловка | 250 грн | 6-00 | 13-00,15-00,17-00 |
Каменское — Кирилловка | 250 грн | 6-00 | 13-00,15-00,17-00 |
Новомосковск — Кирилловка | 250 грн | 5-00 | 13-00,15-00,17-00 |
Запорожье — Кирилловка | 170 грн | 7-00 | 13-00,15-00,17-00 |
Харьков — Кирилловка | 350 грн | 22-00 | 13-00 |
Киев — Кирилловка | 580 грн | 18-00 | 11-00 |
Кривой рог — Кирилловка | 330 грн | 22-00 | 14-00 |
Полтава — Кирилловка | 350 грн | 22-00 | 13-00 |
Сумы — Кирилловка | 420 грн | 21-30 | 19-00 |
Красноград — Кирилловка | 300 грн | 22-30 | 13-00 |
Днепр — Бердянск | 250 грн | 6-00 | 15-00 |
Днепр — Геническ | от270 грн | 6-00 | 14-00 |
Запорожье — Геническ | от180 грн | 7-45 | 15-00 |
Днепр — Железный Порт | 350 грн | 22-00 | 13-00 |
Запорожье — Железный Порт | 250 грн | 23-00 | 13-00 |
Харьков — Железный Порт | 450 грн | 21-00 | 20-00 |
Киев — Затока | 480 грн | 6-00 | 17-00 |
Читайте на сайте:
Поделиться :